Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2021 Semester II
| NO | STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | BELUM KAWINÂ | 2461 | 1835 | 4296 |
| 2 | KAWIN | 2123 | 2338 | 4461 |
| 3 | CERAI HIDUP | 27 | 101 | 128 |
| 4 | CERAI MATI | 73 | 379 | 452 |
| TOTAL | 4684 | 4653 | 9337 | |
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2021 Semester II
| NO | STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | BELUM KAWINÂ | 2461 | 1835 | 4296 |
| 2 | KAWIN | 2123 | 2338 | 4461 |
| 3 | CERAI HIDUP | 27 | 101 | 128 |
| 4 | CERAI MATI | 73 | 379 | 452 |
| TOTAL | 4684 | 4653 | 9337 | |
Design by Nemolab. All rights reserved