Pekerjaan

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2021 Semester II

NO PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1046 953 1999
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 2094 2094
3 PELAJAR/MAHASISWA 951 779 1730
4 PENSIUNAN 14 10 24
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 15 44
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0 2
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 4 5 9
9 PETANI/PEKEBUN 307 125 432
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0 2
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 10 0 10
15 KARYAWAN SWASTA 709 180 889
16 KARYAWAN BUMN 1 0 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 13 7 20
19 BURUH HARIAN LEPAS 649 133 782
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 302 163 465
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 2
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 18 20
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 21 0 21
27 TUKANG KAYU 6 0 6
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 4 5 9
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 0 1
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 0 1
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 2 1 3
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD RI 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROP. 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 1 1
65 GURU 24 32 56
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 0 1
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 1 1
73 BIDAN 0 5 5
74 PERAWAT 0 1 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 0 1
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 96 0 96
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 141 66 207
85 PERANGKAT DESA 4 1 5
86 KEPALA DESA 1 0 1
87 BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 338 57 395
89 PEKERJAAN LAINNYA 1 0 1
TOTAL 4684 4653 9337

Bagikan:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email